Interclubs nationaux 2022-2023
Résultats du CREC
Cette saison, le CREC aligne cinq équipes: la première en division 1, la deuxième en division 4, et les trois autres en division 5.
Les matchs à domicile se dérouleront au
Complexe sportif de Roux (salle du TIPC)
Rue des Couturelles
6044 Roux
Télécharger le calendrier des équipes du CREC
Division 1
R1 | 25/9 | Rochade Eupen 1 | - | CREC 1 | 6½ - 1½ | |
R2 | 16/10 | Wetteren 1 | - | CREC 1 | 6½ - 1½ | |
R3 | 6/11 | CREC 1 | - | Malines 1 | 3½ - 4½ | |
R4 | 20/11 | Brasschaat 1 | - | CREC 1 | 4½ - 3½ | |
R5 | 4/12 | CREC 1 | - | Wachtebeke 1 | 4 - 4 | |
R6 | 29/1 | Gand 1 | - | CREC 1 | 5 - 3 | |
R7 | 12/2 | CREC 1 | - | Ans 1 | 1 - 7 | |
R8 | 5/3 | Bruges 1 | - | CREC 1 | 7½ - 0½ | |
R9 | 19/3 | CREC 1 | - | Liège 1 | 2½ - 5½ | |
R10 | 16/4 | Wirtzfeld 1 | - | CREC 1 | 4 - 4 | |
R11 | 30/4 | CREC 1 | - | Ostende 1 | 4½ - 3½ |
Division 4F
R1 | 25/9 | Sambreville 1 | - | CREC 2 | 2½ - 1½ | |
R2 | 16/10 | Caïssa Europe 2 | - | CREC 2 | 2½ - 1½ | |
R3 | 6/11 | CREC 2 | - | Philippeville 2 | 3½ - 0½ | |
R4 | 20/11 | 2 Fous Diogène 3 | - | CREC 2 | 3 - 1 | |
R5 | 4/12 | CREC 2 | - | Halle 1 | 2½ - 1½ | |
R6 | 29/1 | Binche 1 | - | CREC 2 | 0½ - 3½ | |
R7 | 12/2 | CREC 2 | - | Anderlues 2 | 3 - 1 | |
R8 | 5/3 | Leuze 3 | - | CREC 2 | 2 - 2 | |
R9 | 19/3 | CREC 2 | - | Dworp 2 | 2½ - 1½ | |
R10 | 16/4 | Jurbise 1 | - | CREC 2 | 0½ - 3½ | |
R11 | 30/4 | CREC 2 | - | Pantin 4 | 0½ - 3½ |
Division 5B
R1 | 25/9 | Braine 2 | - | CREC 3 | 2 - 2 | |
R2 | 16/10 | The Belgian CC 3 | - | CREC 3 | 0 - 4 | |
R3 | 6/11 | CREC 3 | - | Wavre 4 | 3 - 1 | |
R4 | 20/11 | 2 Fous Diogène 4 | - | CREC 3 | 1½ - 2½ | |
R5 | 4/12 | CREC 3 | - | Halle 2 | 2½ - 1½ | |
R6 | 29/1 | Brussels 3 | - | CREC 3 | 3 - 1 | |
R7 | 12/2 | CREC 3 | - | Leuven Centraal 5 | 0½ - 3½ | |
R8 | 5/3 | MCC 2 | - | CREC 3 | 1 - 3 | |
R9 | 19/3 | CREC 3 | - | Excelsior 1 | 3½ - 0½ | |
R10 | 16/4 | Europchess 5 | - | CREC 3 | 1½ - 2½ | |
R11 | 30/4 | CREC 3 | - | Pantin 5 | 2½ - 1½ |
Division 5C
R1 | 25/9 | Braine 3 | - | CREC 4 | 2 - 2 | |
R2 | 16/10 | Saint-Ghislain 1 | - | CREC 4 | 1½ - 2½ | |
R3 | 6/11 | CREC 4 | - | Namur 6 | 2 - 2 | |
R4 | 20/11 | Caïssa Europe 3 | - | CREC 4 | 3 - 1 | |
R5 | 4/12 | CREC 4 | - | Centre 2 | 2 - 2 | |
R6 | 29/1 | (Bye) | ||||
R7 | 12/2 | CREC 4 | - | Anderlues 3 | 2 - 2 | |
R8 | 5/3 | MCC 3 | - | CREC 4 | 2 - 2 | |
R9 | 19/3 | CREC 4 | - | Nivelles 1 | 1½ - 2½ | |
R10 | 16/4 | Jurbise 2 | - | CREC 4 | 1½ - 2½ | |
R11 | 30/4 | CREC 4 | - | Sambreville 2 | 1½ - 2½ |
Division 5N
R1 | 25/9 | Caïssa Europe 4 | - | CREC 5 | 3½ - 0½ | |
R2 | 16/10 | Saint-Ghislain 2 | - | CREC 5 | 2 - 2 | |
R3 | 6/11 | CREC 5 | - | Namur 7 | 4 - 0 | |
R4 | 20/11 | Wavre 5 | - | CREC 5 | 3 - 1 | |
R5 | 4/12 | (Bye) | ||||
R6 | 29/1 | Soignies 1 | - | CREC 5 | 2 - 2 | |
R7 | 12/2 | CREC 5 | - | Leuven Centraal 10 | 1½ - 2½ | |
R8 | 5/3 | MCC 4 | - | CREC 5 | 3 - 1 | |
R9 | 19/3 | CREC 5 | - | Dworp 3 | 3 - 1 | |
R10 | 16/4 | Jurbise 3 | - | CREC 5 | 2 - 2 | |
R11 | 30/4 | CREC 5 | - | Caïssa Europe 4 | 1½ - 2½ |
Parties de division 1 sur Lichess.
Pour les résultats complets, voir le site de la FRBE.