Tournois
Calendrier des activités du CREC
Août 2024 | |
sam 31 | JEF (Wavre) |
|
|
Septembre 2024 | |
sam 07 | Blitz - 9*(3+2) |
sam 14 | Tournoi d'automne (R1) |
sam 21 | Tournoi d'automne (R2) |
sam 28 | Rapides - 7*(10+3) |
dim 29 | Interclubs (R1) |
|
|
Octobre 2024 | |
sam 05 | Tournoi d'automne (R3) |
dim 06 | Interclubs (R2) |
sam 12 | JEF (Nivelles) |
sam 12 | Tournoi d'automne (R4) |
sam 19 | Tournoi d'automne (R5) |
sam 26 | Tournoi d'automne (R6) |
|
|
Novembre 2024 | |
sam 02 | Blitz - 9*(3+2) |
dim 03 | Interclubs (R3) |
sam 09 | JEF (Huy-Tihange) |
sam 09 | Tournoi d'automne (R7) |
sam 16 | Tournoi d'automne (R8) |
dim 17 | Interclubs (R4) |
sam 23 | Tournoi d'automne (R9) |
dim 24 | JEF (Namur) |
sam 30 | Rapides - 7*(10+3) |
|
|
Décembre 2024 | |
dim 01 | Interclubs (R5) |
sam 07 | Spéciale St Nicolas (à préciser) |
sam 14 | Tournoi d'hiver (R1) |
sam 21 | Cercle fermé |
sam 28 | Cercle fermé |
|
|
Janvier 2025 | |
sam 04 | Tournoi d'hiver (R2) |
sam 11 | Tournoi d'hiver (R3) |
sam 18 | Tournoi d'hiver (R4) |
sam 25 | Blitz - 9*(3+2) |
dim 26 | Interclubs (R6) |
|
|
Février 2025 | |
sam 01 | Tournoi d'hiver (R5) |
dim 02 | Interclubs (R7) |
sam 08 | Tournoi d'hiver (R6) |
sam 15 | Rapides - 7*(10+3) |
mer 26 | Interclubs (R8) |
sam 22 | Tournoi d'hiver (R7) |
|
|
Mars 2025 | |
sam 01 | Tournoi d'hiver (R8) |
sam 08 | Tournoi d'hiver (R9) |
sam 15 | Blitz - 9*(3+2) |
dim 16 | Interclubs (R9) |
sam 22 | Tournoi d'hiver (R10) |
sam 29 | (Réserve - à préciser) |
dim 30 | Interclubs (R10) |
|
|
Avril 2025 | |
sam 05 | Tournoi d'hiver (R11) |
sam 12 | Tournoi Jacobczyk (R1) |
sam 19 | Tournoi Jacobczyk (R2) |
sam 26 | Rapides - 7*(10+3) |
dim 27 | Interclubs (R11) |
|
|
Mai 2025 | |
sam 03 | Tournoi Jacobczyk (R3) |
sam 10 | Tournoi Jacobczyk (R4) |
sam 17 | Tournoi Jacobczyk (R4) |
sam 24 | Blitz - 9*(3+2) |
sam 31 | Tournoi Jacobczyk (R6) |
|
|
Juin 2025 | |
sam 07 | Tournoi Jacobczyk (R7) |
sam 14 | Tournoi Jacobczyk (R8) |
sam 21 | Tournoi Jacobczyk (R9) |
sam 28 | (Réserve - à préciser) |
|
|
Championnat d'automne: 1h30 30s/coup + 30 min
Championnat d'hiver : 2h KO
Tournoi Jacobczyk : 1h30 +30 s/c
Samedis 15h30 - 17h30 : Cours Jeunes